Empathy and prosocial behavior powered by orexin-driven theta oscillations
Science, Volume 391, Issue 6787, Page 800-806, February 2026.
Global Helium Industry Intelligence
Science, Volume 391, Issue 6787, Page 800-806, February 2026.
Science, Volume 391, Issue 6787, Page 831-835, February 2026.
Science, Volume 391, Issue 6787, Page 825-830, February 2026.
Science, Volume 391, Issue 6787, Page 793-799, February 2026.
Science, Volume 391, Issue 6787, February 2026.
Science, Volume 391, Issue 6787, February 2026.
Science, Volume 391, Issue 6787, Page 836-839, February 2026.
Science, Volume 391, Issue 6787, Page 772-772, February 2026.
Science, Volume 391, Issue 6787, Page 773-773, February 2026.
arXiv:2602.16276v1 Announce Type: new Abstract: Many anisotropic layered materials, despite their strong in-plane birefringence, exhibit substantial visible absorption, which severely restricts cavity lengths and hinders the…